Osvajanja
| Godina | Olimpijske igre | Svjetska prvenstva | Europska prvenstva |
|---|---|---|---|
| 1994. | |||
| 1995. | |||
| 1996. | 5. | ||
| 1997. | 13. | ||
| 1998. | 8. | ||
| 1999. | 10. | ||
| 2000. | bez nastupa | 6. | |
| 2001. | 9. | ||
| 2002. | 16. | ||
| 2003. | |||
| 2004. | 4. | ||
| 2005. | |||
| 2006. | 4. | ||
| 2007. | 5. | ||
| 2008. | 4. | ||
| 2009. | |||
| 2010. | |||
| 2011. | 5. |
Svjetski rukometni kup
prvaci : 2006. u Njemačkoj i Švedskoj
